Porcentaje de la población de 18 años y más, que participa en organizaciones
sociales, por tipo de organización, según sexo, 2005-2008
 
    2005   2008  
  Tipo de organización Subtotales
%
Hombres
%
Mujeres
%
  Subtotales
%
Hombres
%
Mujeres
%
 
                   
  Asociación de padres de familia de la escuela -- -- --   22.2 42.3 57.7  
  Sindicato 9.5 63.5 36.5   13.1 61.5 38.5  
  Agrupación religiosa 22.0 44.5 55.5   15.2 41.9 58.1  
  Vecinos, colonos, condóminos 14.4 54.4 45.6   10.7 51.8 48.2  
  Partido político 9.4 54.2 45.8   8.6 53.6 46.4  
  Organizaciones de ciudadanos 13.3 55.3 44.7   8.3 55.9 44.1  
  Cooperativa 10.8 52.4 47.6   5.5 56.3 43.8  
  Agrupación de ayuda social 9.5 53.3 46.7   5.5 49.4 50.6  
  Agrupación política 7.0 55.8 44.2   5.1 60.7 39.3  
  Asamblea de miembros de cajas de ahorro popular o mutualistas -- -- --   5.1 50.7 49.3  
  Agrupación agrícola -- -- --   4.9 72.2 27.8  
  Arte y cultura 6.9 51.9 48.1   3.8 50.0 50.0  
  Institución de beneficencia 8.6 52.1 47.9   3.1 44.5 55.5  
  Agrupación profesional 4.3 59.7 40.3   3.0 60.2 39.8  
  Pensionados y jubilados 5.0 48.6 51.4   2.1 62.8 37.2  
                   
  Nota  La columna subtotales puede sumar más del 100% debido a que una misma persona puede  participar en varias organizaciones. Ejemplo: Barra de abogados, Colegio de médicos, etc.
  Fuente: SEGOB. Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP), 2005 y 2008.